贵州整形哪家强?2025新排名出炉,公立私立全解析!
| 排名 | 医院名称 | 医院等级 | 性质类别 | 科室数量 | 医生数量 | 用户评论数 | 综合评分 | 成立时间 | 热门项目 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州医科大学附属医院烧伤整形科 | 三甲 | 公立 | 248 | 972 | 1404 | 466 | 1973 | 眼部整形、鼻部整形、乳腺再造 | 贵阳市云岩区贵医街28号 |
| 2 | 贵州省人民医院整形美容科 | 三甲 | 公立 | 239 | 1023 | 1250 | 450 | 1995 | 隆鼻术、眼袋去除术 | 贵阳市南明区中山东路83号 |
| 3 | 遵义医学院附属医院烧伤整形科 | 三甲 | 公立 | 167 | 640 | 278 | 84 | 1969 | 隆胸、双眼皮手术 | 遵义市凤凰路98号 |
| 4 | 贵阳华美紫馨整形美容医院 | 三级 | 民营 | - | - | 677 | 363 | 2017 | 假体隆胸、面部年轻化 | 贵阳市主城区 |
| 5 | 贵阳美莱医疗美容医院 | 三级 | 民营 | - | - | - | - | 2012 | 微创整形、抗衰老 | 贵阳市核心商圈 |
| 6 | 贵阳利美康整形医院 | 三级 | 民营 | 99 | 292 | 2 | 60 | 2004 | 五官精细化整形 | 贵阳市沙冲南路 |
| 7 | 遵义市人民医院整形科 | 三甲 | 公立 | 46 | 297 | 733 | - | 1990 | 脂肪填充、吸脂塑形 | 遵义市新蒲新区 |
| 8 | 贵阳美贝尔整形美容医院 | 三级 | 民营 | - | - | - | - | 2014 | 皮肤管理、微整形 | 贵阳市南明区 |
| 9 | 贵州省第二人民医院整形外科 | 三甲 | 公立 | 87 | 409 | 70 | 821 | - | 创伤修复、瘢痕治疗 | 贵阳市新添大道南段206号 |
| 10 | 贵阳伊斯美妮医疗美容医院 | 三级 | 民营 | - | - | - | - | - | 化美容方案 | 云岩区中华中路130号 |
| 重点医院特色说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州医科大学附属医院 | 拥有50年历史,4名教授领衔团队,掌握自体软骨鼻综合等国内技术 | |||||||||
| 贵阳华美紫馨 | 连锁品牌医院,配备德国3D面部扫描系统,主打自然风整形 | |||||||||
| 贵州省人民医院 | 建立术后三维追踪系统,开展数字化模拟术前设计服务 | |||||||||
| 各地区优势医院分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 公立代表 | 私立代表 | 特色项目 | 平均价格区间 | 接诊量(月) |
| 贵阳云岩区 | 贵医附院 | 利美康 | 鼻综合/眼修复 | 8000-50000 | 300+ |
| 遵义汇川区 | 遵医附院 | 韩美整形 | 胸部整形 | 15000-80000 | 150+ |
| 兴义市 | 兴义人民医院 | - | 烧伤修复 | 3000-20000 | 80+ |
| 手术项目价格参照表(单位:元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 公立医院均价 | 私立医院均价 | 恢复周期 | 满意度 |
| 双眼皮成形术 | 3800-8000 | 6800-15000 | 7-30天 | 92 |
| 假体隆鼻 | 12000-25000 | 18000-50000 | 1-3个月 | 89 |
| 自体脂肪填充 | 15000-30000 | 25000-60000 | 3-6个月 | 85 |
